yellowcircle8.git

commit 15d8cd8617a3c201c234e5120bce5a9d19f50f46

Author: Adam <git@apiote.xyz>

yellow circle 8

 LICENSE | 94 
 README.md | 6 
 source/YellowCircle8.sfd | 10216 +++++++++++++++++++++++++++++++
 source/YellowCircle8_ALTERNATES.sfd | 4427 +++++++++++++


diff --git a/LICENSE b/LICENSE
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f7f15313c7b52871dac439cdd7e4bbff0782a731
--- /dev/null
+++ b/LICENSE
@@ -0,0 +1,94 @@
+Copyright (c) 2023, apiote (git@apiote.xyz),
+with Reserved Font Name YellowCircle8.
+
+This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
+This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
+http://scripts.sil.org/OFL
+
+
+-----------------------------------------------------------
+SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
+-----------------------------------------------------------
+
+PREAMBLE
+The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
+development of collaborative font projects, to support the font creation
+efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and
+open framework in which fonts may be shared and improved in partnership
+with others.
+
+The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
+redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
+fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, 
+redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
+names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
+however, cannot be released under any other type of license. The
+requirement for fonts to remain under this license does not apply
+to any document created using the fonts or their derivatives.
+
+DEFINITIONS
+"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
+Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
+include source files, build scripts and documentation.
+
+"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
+copyright statement(s).
+
+"Original Version" refers to the collection of Font Software components as
+distributed by the Copyright Holder(s).
+
+"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting,
+or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the
+Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a
+new environment.
+
+"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
+writer or other person who contributed to the Font Software.
+
+PERMISSION & CONDITIONS
+Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
+a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
+redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font
+Software, subject to the following conditions:
+
+1) Neither the Font Software nor any of its individual components,
+in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
+
+2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
+redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
+contains the above copyright notice and this license. These can be
+included either as stand-alone text files, human-readable headers or
+in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
+binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
+
+3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
+Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding
+Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as
+presented to the users.
+
+4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
+Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
+Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
+Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
+permission.
+
+5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
+must be distributed entirely under this license, and must not be
+distributed under any other license. The requirement for fonts to
+remain under this license does not apply to any document created
+using the Font Software.
+
+TERMINATION
+This license becomes null and void if any of the above conditions are
+not met.
+
+DISCLAIMER
+THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
+EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
+MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
+OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
+COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
+INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
+DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
+FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
+OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.




diff --git a/README.md b/README.md
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..75ac090bc74f3cc62c5055f3e0c9b5107d89790c
--- /dev/null
+++ b/README.md
@@ -0,0 +1,6 @@
+YellowCircle8
+=============
+
+Font adapted from Railway Sans, an open source version of Edward Johnston's Timeless Typeface for London Underground of 1916
+
+Railway Sans (c) Greg Fleming OFL-1.1 https://github.com/davelab6/Railway-Sans




diff --git a/source/YellowCircle8.sfd b/source/YellowCircle8.sfd
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ab3b7021200b1b5a34e9485d2085c7e75515aa80
--- /dev/null
+++ b/source/YellowCircle8.sfd
@@ -0,0 +1,10216 @@
+SplineFontDB: 3.2
+FontName: YellowCircle8
+FullName: YellowCircle8
+FamilyName: YellowCircle8
+Weight: Book
+Copyright: Copyright (c) Justin Howes. An Unpublished work from Justin Howes., 1994. All rights reserved.\n\nRevised July 2012 (c) Greg Fleming.\n\nL with stroke (capital and small) 2023 (c) apiote
+Version: 1.100
+ItalicAngle: 0
+UnderlinePosition: -75
+UnderlineWidth: 50
+Ascent: 800
+Descent: 200
+InvalidEm: 0
+LayerCount: 2
+Layer: 0 1 "Back" 1
+Layer: 1 1 "Fore" 0
+XUID: [1021 52 326964103 16385155]
+FSType: 0
+OS2Version: 0
+OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
+OS2_UseTypoMetrics: 1
+CreationTime: 1098899002
+ModificationTime: 1679670313
+PfmFamily: 33
+TTFWeight: 400
+TTFWidth: 5
+LineGap: 22
+VLineGap: 0
+Panose: 2 0 5 6 4 0 0 2 0 4
+OS2TypoAscent: -100
+OS2TypoAOffset: 1
+OS2TypoDescent: -25
+OS2TypoDOffset: 1
+OS2TypoLinegap: 44
+OS2WinAscent: 0
+OS2WinAOffset: 1
+OS2WinDescent: 0
+OS2WinDOffset: 1
+HheadAscent: 0
+HheadAOffset: 1
+HheadDescent: 0
+HheadDOffset: 1
+OS2SubXSize: 204
+OS2SubYSize: 204
+OS2SubXOff: 0
+OS2SubYOff: 286
+OS2SupXSize: 204
+OS2SupYSize: 204
+OS2SupXOff: 0
+OS2SupYOff: 286
+OS2StrikeYSize: 50
+OS2StrikeYPos: 250
+OS2Vendor: 'pyrs'
+OS2UnicodeRanges: 80000003.00000000.00000000.00000000
+Lookup: 258 0 0 "Pairwise Positioning (kerning) lookup 0" { "Pairwise Positioning (kerning) lookup 0-1"  } []
+MarkAttachClasses: 1
+DEI: 91125
+TtTable: prep
+PUSHW_1
+ 0
+CALL
+SVTCA[y-axis]
+PUSHW_3
+ 1
+ 4
+ 7
+CALL
+PUSHW_1
+ 0
+DUP
+RCVT
+RDTG
+ROUND[Black]
+RTG
+WCVTP
+EndTTInstrs
+TtTable: fpgm
+PUSHW_1
+ 0
+FDEF
+MPPEM
+PUSHW_1
+ 9
+LT
+IF
+PUSHB_2
+ 1
+ 1
+INSTCTRL
+EIF
+PUSHW_1
+ 511
+SCANCTRL
+PUSHW_1
+ 68
+SCVTCI
+PUSHW_2
+ 9
+ 3
+SDS
+SDB
+ENDF
+PUSHW_1
+ 1
+FDEF
+DUP
+DUP
+RCVT
+ROUND[Black]
+WCVTP
+PUSHB_1
+ 1
+ADD
+ENDF
+PUSHW_1
+ 2
+FDEF
+PUSHW_1
+ 1
+LOOPCALL
+POP
+ENDF
+PUSHW_1
+ 3
+FDEF
+DUP
+GC[cur]
+PUSHB_1
+ 3
+CINDEX
+GC[cur]
+GT
+IF
+SWAP
+EIF
+DUP
+ROLL
+DUP
+ROLL
+MD[grid]
+ABS
+ROLL
+DUP
+GC[cur]
+DUP
+ROUND[Grey]
+SUB
+ABS
+PUSHB_1
+ 4
+CINDEX
+GC[cur]
+DUP
+ROUND[Grey]
+SUB
+ABS
+GT
+IF
+SWAP
+NEG
+ROLL
+EIF
+MDAP[rnd]
+DUP
+PUSHB_1
+ 0
+GTEQ
+IF
+ROUND[Black]
+DUP
+PUSHB_1
+ 0
+EQ
+IF
+POP
+PUSHB_1
+ 64
+EIF
+ELSE
+ROUND[Black]
+DUP
+PUSHB_1
+ 0
+EQ
+IF
+POP
+PUSHB_1
+ 64
+NEG
+EIF
+EIF
+MSIRP[no-rp0]
+ENDF
+PUSHW_1
+ 4
+FDEF
+DUP
+GC[cur]
+PUSHB_1
+ 4
+CINDEX
+GC[cur]
+GT
+IF
+SWAP
+ROLL
+EIF
+DUP
+GC[cur]
+DUP
+ROUND[White]
+SUB
+ABS
+PUSHB_1
+ 4
+CINDEX
+GC[cur]
+DUP
+ROUND[White]
+SUB
+ABS
+GT
+IF
+SWAP
+ROLL
+EIF
+MDAP[rnd]
+MIRP[rp0,min,rnd,black]
+ENDF
+PUSHW_1
+ 5
+FDEF
+MPPEM
+DUP
+PUSHB_1
+ 3
+MINDEX
+LT
+IF
+LTEQ
+IF
+PUSHB_1
+ 128
+WCVTP
+ELSE
+PUSHB_1
+ 64
+WCVTP
+EIF
+ELSE
+POP
+POP
+DUP
+RCVT
+PUSHB_1
+ 192
+LT
+IF
+PUSHB_1
+ 192
+WCVTP
+ELSE
+POP
+EIF
+EIF
+ENDF
+PUSHW_1
+ 6
+FDEF
+DUP
+DUP
+RCVT
+ROUND[Black]
+WCVTP
+PUSHB_1
+ 1
+ADD
+DUP
+DUP
+RCVT
+RDTG
+ROUND[Black]
+RTG
+WCVTP
+PUSHB_1
+ 1
+ADD
+ENDF
+PUSHW_1
+ 7
+FDEF
+PUSHW_1
+ 6
+LOOPCALL
+ENDF
+PUSHW_1
+ 8
+FDEF
+MPPEM
+DUP
+PUSHB_1
+ 3
+MINDEX
+GTEQ
+IF
+PUSHB_1
+ 128
+ELSE
+PUSHB_1
+ 64
+EIF
+ROLL
+ROLL
+DUP
+PUSHB_1
+ 3
+MINDEX
+GTEQ
+IF
+SWAP
+POP
+PUSHB_1
+ 192
+ROLL
+ROLL
+ELSE
+ROLL
+SWAP
+EIF
+DUP
+PUSHB_1
+ 3
+MINDEX
+GTEQ
+IF
+SWAP
+POP
+PUSHW_1
+ 256
+ROLL
+ROLL
+ELSE
+ROLL
+SWAP
+EIF
+DUP
+PUSHB_1
+ 3
+MINDEX
+GTEQ
+IF
+SWAP
+POP
+PUSHW_1
+ 320
+ROLL
+ROLL
+ELSE
+ROLL
+SWAP
+EIF
+DUP
+PUSHW_1
+ 3
+MINDEX
+GTEQ
+IF
+PUSHB_1
+ 3
+CINDEX
+RCVT
+PUSHW_1
+ 384
+LT
+IF
+SWAP
+POP
+PUSHW_1
+ 384
+SWAP
+POP
+ELSE
+PUSHB_1
+ 3
+CINDEX
+RCVT
+SWAP
+POP
+SWAP
+POP
+EIF
+ELSE
+POP
+EIF
+WCVTP
+ENDF
+PUSHW_1
+ 9
+FDEF
+MPPEM
+GTEQ
+IF
+RCVT
+WCVTP
+ELSE
+POP
+POP
+EIF
+ENDF
+EndTTInstrs
+ShortTable: cvt  9
+  20
+  0
+  15
+  -225
+  17
+  477
+  21
+  701
+  14
+EndShort
+ShortTable: maxp 16
+  1
+  0
+  103
+  1058
+  14
+  0
+  0
+  1
+  0
+  0
+  10
+  0
+  512
+  822
+  0
+  0
+EndShort
+LangName: 1033 "" "" "Regular" "" "" "1.000" "" "Railway is a trademark of Justin Howes. An Unpublished work from Justin Howes." "" "" "" "" "" "Copyright (c) 2012, apiote (git@apiote.xyz),+AAoA-with Reserved Font Name YellowCircle8.+AAoACgAA-This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.+AAoA-This license is copied below, and is also available with a FAQ at:+AAoA-http://scripts.sil.org/OFL+AAoACgAK------------------------------------------------------------+AAoA-SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007+AAoA------------------------------------------------------------+AAoACgAA-PREAMBLE+AAoA-The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide+AAoA-development of collaborative font projects, to support the font creation+AAoA-efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and+AAoA-open framework in which fonts may be shared and improved in partnership+AAoA-with others.+AAoACgAA-The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and+AAoA-redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The+AAoA-fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, +AAoA-redistributed and/or sold with any software provided that any reserved+AAoA-names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,+AAoA-however, cannot be released under any other type of license. The+AAoA-requirement for fonts to remain under this license does not apply+AAoA-to any document created using the fonts or their derivatives.+AAoACgAA-DEFINITIONS+AAoAIgAA-Font Software+ACIA refers to the set of files released by the Copyright+AAoA-Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may+AAoA-include source files, build scripts and documentation.+AAoACgAi-Reserved Font Name+ACIA refers to any names specified as such after the+AAoA-copyright statement(s).+AAoACgAi-Original Version+ACIA refers to the collection of Font Software components as+AAoA-distributed by the Copyright Holder(s).+AAoACgAi-Modified Version+ACIA refers to any derivative made by adding to, deleting,+AAoA-or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the+AAoA-Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a+AAoA-new environment.+AAoACgAi-Author+ACIA refers to any designer, engineer, programmer, technical+AAoA-writer or other person who contributed to the Font Software.+AAoACgAA-PERMISSION & CONDITIONS+AAoA-Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining+AAoA-a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,+AAoA-redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font+AAoA-Software, subject to the following conditions:+AAoACgAA-1) Neither the Font Software nor any of its individual components,+AAoA-in Original or Modified Versions, may be sold by itself.+AAoACgAA-2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,+AAoA-redistributed and/or sold with any software, provided that each copy+AAoA-contains the above copyright notice and this license. These can be+AAoA-included either as stand-alone text files, human-readable headers or+AAoA-in the appropriate machine-readable metadata fields within text or+AAoA-binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.+AAoACgAA-3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font+AAoA-Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding+AAoA-Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as+AAoA-presented to the users.+AAoACgAA-4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font+AAoA-Software shall not be used to promote, endorse or advertise any+AAoA-Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the+AAoA-Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written+AAoA-permission.+AAoACgAA-5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,+AAoA-must be distributed entirely under this license, and must not be+AAoA-distributed under any other license. The requirement for fonts to+AAoA-remain under this license does not apply to any document created+AAoA-using the Font Software.+AAoACgAA-TERMINATION+AAoA-This license becomes null and void if any of the above conditions are+AAoA-not met.+AAoACgAA-DISCLAIMER+AAoA-THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED +ACIA-AS IS+ACIA, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,+AAoA-EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF+AAoA-MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT+AAoA-OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE+AAoA-COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,+AAoA-INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL+AAoA-DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING+AAoA-FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM+AAoA-OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE." "http://scripts.sil.org/OFL" "" "YellowCircle8" "YellowCircle8" "YellowCircle8"
+GaspTable: 3 8 2 16 1 65535 3 0
+Encoding: UnicodeBmp
+UnicodeInterp: none
+NameList: AGL with PUA
+DisplaySize: -36
+AntiAlias: 1
+FitToEm: 1
+WinInfo: 120 30 12
+BeginPrivate: 0
+EndPrivate
+TeXData: 1 0 0 346030 173015 115343 497025 1048576 115343 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
+BeginChars: 1114112 392
+
+StartChar: u10000
+Encoding: 65536 65536 0
+Width: 280
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+EndChar
+
+StartChar: u10001
+Encoding: 65537 65537 1
+Width: 0
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+EndChar
+
+StartChar: u10002
+Encoding: 65538 65538 2
+Width: 250
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+EndChar
+
+StartChar: uni00A0
+Encoding: 160 160 3
+AltUni2: 0000a0.ffffffff.0
+Width: 250
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+EndChar
+
+StartChar: exclam
+Encoding: 33 33 4
+Width: 200
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+173 53 m 1,0,-1
+ 105 -15 l 1,1,-1
+ 33 54 l 1,2,-1
+ 101 122 l 1,3,-1
+ 173 53 l 1,0,-1
+150 612 m 1,4,-1
+ 129 156 l 1,5,-1
+ 73 156 l 1,6,-1
+ 50 612 l 1,7,-1
+ 50 700 l 1,8,-1
+ 150 700 l 1,9,-1
+ 150 612 l 1,4,-1
+EndSplineSet
+Validated: 1
+EndChar
+
+StartChar: ampersand
+Encoding: 38 38 5
+Width: 654
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+335 168 m 1,0,1
+ 198 307 l 1,2,3
+ 187 304 187 304 171.5 296 c 128,-1,4
+ 156 288 156 288 141 275 c 128,-1,5
+ 126 262 126 262 115.5 243 c 128,-1,6
+ 105 224 105 224 105 197 c 0,7,8
+ 105 174 105 174 113.5 154.5 c 128,-1,9
+ 122 135 122 135 136.5 120.5 c 128,-1,10
+ 151 106 151 106 170.5 97.5 c 128,-1,11
+ 190 89 190 89 211 89 c 0,12,13
+ 247 89 247 89 281 110 c 128,-1,14
+ 315 131 315 131 335 168 c 1,0,1
+644 0 m 1,15,-1
+ 507 0 l 1,16,-1
+ 409 93 l 1,17,18
+ 375 45 375 45 320 17 c 128,-1,19
+ 265 -11 265 -11 207 -11 c 0,20,21
+ 162 -8 162 -8 124.5 9 c 128,-1,22
+ 87 26 87 26 60.5 53 c 128,-1,23
+ 34 80 34 80 19.5 116.5 c 128,-1,24
+ 5 153 5 153 5 197 c 0,25,26
+ 5 260 5 260 38 308 c 128,-1,27
+ 71 356 71 356 124 382 c 1,28,29
+ 101 406 101 406 82 446 c 128,-1,30
+ 63 486 63 486 63 529 c 0,31,32
+ 63 563 63 563 77 594.5 c 128,-1,33
+ 91 626 91 626 114.5 649 c 128,-1,34
+ 138 672 138 672 170 686 c 128,-1,35
+ 202 700 202 700 238 700 c 0,36,37
+ 275 700 275 700 308 686.5 c 128,-1,38
+ 341 673 341 673 366 650 c 128,-1,39
+ 391 627 391 627 405.5 596.5 c 128,-1,40
+ 420 566 420 566 420 532 c 0,41,42
+ 420 495 420 495 408.5 466 c 128,-1,43
+ 397 437 397 437 379 415 c 128,-1,44
+ 361 393 361 393 338.5 377.5 c 128,-1,45
+ 316 362 316 362 294 352 c 1,46,-1
+ 400 246 l 1,47,-1
+ 480 370 l 1,48,-1
+ 600 370 l 1,49,-1
+ 472 174 l 1,50,-1
+ 644 0 l 1,15,-1
+320 534 m 0,51,52
+ 320 560 320 560 296 580 c 128,-1,53
+ 272 600 272 600 238 600 c 0,54,55
+ 207 600 207 600 185 578.5 c 128,-1,56
+ 163 557 163 557 163 529 c 0,57,58
+ 163 508 163 508 167.5 494.5 c 128,-1,59
+ 172 481 172 481 179.5 470.5 c 128,-1,60
+ 187 460 187 460 196.5 451.5 c 128,-1,61
+ 206 443 206 443 217 432 c 1,62,63
+ 236 436 236 436 254.5 444 c 128,-1,64
+ 273 452 273 452 287.5 465 c 128,-1,65
+ 302 478 302 478 311 495 c 128,-1,66
+ 320 512 320 512 320 534 c 0,51,52
+EndSplineSet
+Validated: 1
+EndChar
+
+StartChar: parenleft
+Encoding: 40 40 6
+Width: 200
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+199 -235 m 1,0,1
+ 99 -235 l 1,2,3
+ 76 -181 76 -181 58 -123.5 c 128,-1,4
+ 40 -66 40 -66 26.5 -2.5 c 128,-1,5
+ 13 61 13 61 6 132.5 c 128,-1,6
+ -1 204 -1 204 -1 285 c 128,-1,7
+ -0.999999 366 -0.999999 366 6 437.5 c 128,-1,8
+ 13 509 13 509 26 573 c 128,-1,9
+ 39 637 39 637 57 695 c 128,-1,10
+ 75 753 75 753 98 807 c 1,11,-1
+ 196 807 l 1,12,13
+ 174 753 174 753 156 695 c 128,-1,14
+ 138 637 138 637 125.5 573 c 128,-1,15
+ 113 509 113 509 106 437.5 c 128,-1,16
+ 99 366 99 366 99 285 c 128,-1,17
+ 99 204 99 204 106 132.5 c 128,-1,18
+ 113 61 113 61 126.5 -2.5 c 128,-1,19
+ 140 -66 140 -66 158 -123.5 c 128,-1,20
+ 176 -181 176 -181 199 -235 c 1,0,1
+EndSplineSet
+Validated: 1
+EndChar
+
+StartChar: parenright
+Encoding: 41 41 7
+Width: 200
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+200 287 m 0,0,1
+ 200 205 200 205 192.5 133.5 c 128,-1,2
+ 185 62 185 62 171.5 -2 c 128,-1,3
+ 158 -66 158 -66 139 -123.5 c 128,-1,4
+ 120 -181 120 -181 97 -235 c 1,5,-1
+ -3 -235 l 1,6,7
+ 20 -181 20 -181 39 -123.5 c 128,-1,8
+ 58 -66 58 -66 71.5 -2 c 128,-1,9
+ 85 62 85 62 92.5 133.5 c 128,-1,10
+ 100 205 100 205 100 287 c 0,11,12
+ 100 368 100 368 93 439 c 128,-1,13
+ 86 510 86 510 72.5 573.5 c 128,-1,14
+ 59 637 59 637 40.5 695 c 128,-1,15
+ 22 753 22 753 0 807 c 1,16,-1
+ 98 807 l 1,17,18
+ 121 753 121 753 140 695 c 128,-1,19
+ 159 637 159 637 172.5 573.5 c 128,-1,20
+ 186 510 186 510 193 439 c 128,-1,21
+ 200 368 200 368 200 287 c 0,0,1
+EndSplineSet
+Validated: 1
+EndChar
+
+StartChar: asterisk
+Encoding: 42 42 8
+Width: 404
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+397 467 m 1,0,-1
+ 352 385 l 1,1,-1
+ 225 493 l 1,2,-1
+ 257 328 l 1,3,-1
+ 165 326 l 1,4,-1
+ 194 490 l 1,5,-1
+ 67 381 l 1,6,-1
+ 20 459 l 1,7,-1
+ 180 518 l 1,8,-1
+ 20 574 l 1,9,-1
+ 65 655 l 1,10,-1
+ 195 544 l 1,11,-1
+ 162 715 l 1,12,-1
+ 257 715 l 1,13,-1
+ 226 546 l 1,14,-1
+ 349 658 l 1,15,-1
+ 396 579 l 1,16,-1
+ 239 522 l 1,17,-1
+ 397 467 l 1,0,-1
+EndSplineSet
+Validated: 1
+EndChar
+
+StartChar: plus
+Encoding: 43 43 9
+Width: 506
+VWidth: 848
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+445.9 294.2 m 5,0,-1
+ 445.9 294.2 l 5,1,-1
+ 301.9 294.2 l 5,2,-1
+ 301.9 143 l 5,3,-1
+ 204.3 143 l 5,4,-1
+ 204.3 294.2 l 5,5,-1
+ 61.0996 294.2 l 5,6,-1
+ 61.0996 391.8 l 5,7,-1
+ 204.3 391.8 l 5,8,-1
+ 204.3 543 l 5,9,-1
+ 301.9 543 l 5,10,-1
+ 301.9 391.8 l 5,11,-1
+ 445.9 391.8 l 5,12,-1
+ 445.9 294.2 l 5,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: comma
+Encoding: 44 44 10
+Width: 157
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+159 -8 m 2,0,1
+ 159 -37 159 -37 147 -61.5 c 128,-1,2
+ 135 -86 135 -86 113.5 -104 c 128,-1,3
+ 92 -122 92 -122 63.5 -132.5 c 128,-1,4
+ 35 -143 35 -143 2 -143 c 1,5,-1
+ 2 -132 l 1,6,7
+ 14 -128 14 -128 24 -120 c 128,-1,8
+ 34 -112 34 -112 42 -98 c 128,-1,9
+ 50 -84 50 -84 54.5 -62.5 c 128,-1,10
+ 59 -41 59 -41 59 -8 c 2,11,-1
+ 59 100 l 1,12,-1
+ 159 100 l 1,13,-1
+ 159 -8 l 2,0,1
+EndSplineSet
+Validated: 1
+EndChar
+
+StartChar: hyphen
+Encoding: 45 45 11
+Width: 379
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+342 220 m 1,0,-1
+ 342 220 l 1,1,-1
+ 31 220 l 1,2,-1
+ 31 330 l 1,3,-1
+ 342 330 l 1,4,-1
+ 342 220 l 1,0,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: period
+Encoding: 46 46 12
+Width: 135
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+120 0 m 5,0,-1
+ 20 0 l 5,1,-1
+ 20 97 l 5,2,-1
+ 120 97 l 5,3,-1
+ 120 0 l 5,0,-1
+EndSplineSet
+Validated: 1
+EndChar
+
+StartChar: slash
+Encoding: 47 47 13
+Width: 299
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+305 828 m 1,0,-1
+ 109 -148 l 1,1,-1
+ -1 -148 l 1,2,-1
+ 202 828 l 1,3,-1
+ 305 828 l 1,0,-1
+EndSplineSet
+Validated: 1
+EndChar
+
+StartChar: zero
+Encoding: 48 48 14
+Width: 620
+Flags: MW
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+438 353 m 0,0,1
+ 438 403 438 403 430.5 448 c 128,-1,2
+ 423 493 423 493 407.5 526.5 c 128,-1,3
+ 392 560 392 560 368.5 580 c 128,-1,4
+ 345 600 345 600 312 600 c 128,-1,5
+ 279 600 279 600 255.5 580 c 128,-1,6
+ 232 560 232 560 216.5 526.5 c 128,-1,7
+ 201 493 201 493 193.5 448 c 128,-1,8
+ 186 403 186 403 186 353 c 0,9,10
+ 186 299 186 299 195 251 c 128,-1,11
+ 204 203 204 203 220.5 167.5 c 128,-1,12
+ 237 132 237 132 260 111.5 c 128,-1,13
+ 283 91 283 91 312 91 c 0,14,15
+ 340 91 340 91 363.5 111.5 c 128,-1,16
+ 387 132 387 132 403.5 167.5 c 128,-1,17
+ 420 203 420 203 429 251 c 128,-1,18
+ 438 299 438 299 438 353 c 0,0,1
+538 353 m 0,19,20
+ 538 262 538 262 520.5 194 c 128,-1,21
+ 503 126 503 126 472 81 c 128,-1,22
+ 441 36 441 36 400 13.5 c 128,-1,23
+ 359 -9 359 -9 312 -9 c 128,-1,24
+ 265 -9 265 -9 224 13.5 c 128,-1,25
+ 183 36 183 36 152 81 c 128,-1,26
+ 121 126 121 126 103.5 194 c 128,-1,27
+ 86 262 86 262 86 353 c 0,28,29
+ 86 433 86 433 103.5 497.5 c 128,-1,30
+ 121 562 121 562 152 607 c 128,-1,31
+ 183 652 183 652 224 676 c 128,-1,32
+ 265 700 265 700 312 700 c 128,-1,33
+ 359 700 359 700 400 676 c 128,-1,34
+ 441 652 441 652 472 607 c 128,-1,35
+ 503 562 503 562 520.5 497.5 c 128,-1,36
