Bimba.git

ref: 7c62bb46c1b5597393d86720528d20fc6ef4c3dc

app/src/main/res/drawable/logo_splash.xml


 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<vector android:height="192dp" android:viewportHeight="293"
    android:viewportWidth="298" android:width="192dp" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <path android:fillColor="#54AF39" android:pathData="m62.925,292.677l0,0c-3.69,-0.897 -5.684,-3.789 -4.288,-6.482l32.209,-62.723c1.296,-2.593 5.485,-3.989 9.174,-2.992l0,0c3.69,0.897 5.684,3.789 4.288,6.482L72.099,289.685c-1.296,2.593 -5.385,3.989 -9.174,2.992z"/>
    <path android:fillColor="#54AF39" android:pathData="m229.156,292.677l0,0c3.69,-0.897 5.684,-3.789 4.288,-6.482l-32.209,-62.723c-1.296,-2.593 -5.485,-3.989 -9.174,-2.992l0,0c-3.69,0.897 -5.684,3.789 -4.288,6.482l32.209,62.723c1.296,2.593 5.485,3.989 9.174,2.992z"/>
    <path android:fillColor="#54AF39" android:pathData="m151.076,37.797 l-0.598,0.199c-1.795,0.698 -3.789,-0.299 -4.487,-2.094l-9.573,-26.625c-0.698,-1.795 0.299,-3.789 2.094,-4.487l0.598,-0.199c1.795,-0.698 3.789,0.299 4.487,2.094l9.573,26.625c0.698,1.895 -0.299,3.889 -2.094,4.487z"/>
    <path android:fillColor="#54AF39" android:pathData="m180.294,4.79l0,0c0,2.094 -1.695,3.789 -3.789,3.789l-60.828,0c-2.094,0 -3.789,-1.695 -3.789,-3.789l0,0c0,-2.094 1.695,-3.789 3.789,-3.789l60.828,0c2.094,0 3.789,1.695 3.789,3.789z"/>
    <path android:fillColor="#54AF39" android:pathData="M218.286,237.034L73.795,237.034c-13.263,0 -23.932,-10.77 -23.932,-23.932l0,-107.696C49.862,64.222 83.268,30.717 124.551,30.717l43.178,0c41.184,0 74.689,33.406 74.689,74.689l0,107.696c-0.1,13.163 -10.869,23.932 -24.132,23.932z"/>
    <path android:fillColor="#FFFFFF" android:pathData="M212.104,146.789L79.977,146.789c-5.584,0 -10.171,-4.487 -10.171,-10.171l0,-34.802c0,-16.852 13.661,-30.514 30.514,-30.514L191.761,71.302c16.852,0 30.514,13.661 30.514,30.514l0,34.802c-0.1,5.684 -4.587,10.171 -10.171,10.171z"/>
    <path android:fillColor="#FFFFFF" android:pathData="M161.148,56.344L130.933,56.344c-3.191,0 -5.684,-2.593 -5.684,-5.684l0,0c0,-3.191 2.593,-5.684 5.684,-5.684l30.215,0c3.191,0 5.684,2.593 5.684,5.684l0,0c0,3.091 -2.593,5.684 -5.684,5.684z"/>
    <path android:fillColor="#FFFFFF" android:pathData="M86.957,192.36m-14.758,0a14.758,14.758 0,1 1,29.517 0a14.758,14.758 0,1 1,-29.517 0"/>
    <path android:fillColor="#FFFFFF" android:pathData="M205.223,192.36m-14.758,0a14.758,14.758 0,1 1,29.517 0a14.758,14.758 0,1 1,-29.517 0"/>
</vector>